
社 名 | 株式会社 加 勢 |
---|---|
代表取締役会長 取締役社長 取締役副社長 専務取締役 専務取締役 取締役 取締役 取締役 |
風間 國義 Kuniyoshi Kazama 西澤 静人 Shizuto Nishizawa 辻本 昌一郎Syouichirou Tsujimoto 本田 博志 Hiroshi Honda 南部 昌広 Masahiro Nanbu 坂本 靖明 Yasuaki Sakamoto 風間 敬美 Takami Kazama 勝田 晃範 Akinori Katsuda |
拠 点 | ■ 大阪本社 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島4-17-24 Tel 072-887-0700 / Fax 072-887-0710 ■ 九州支店 〒812-0025 福岡県福岡市博多区店屋町1-21 HAKATA TENYAMACHI PLACE12階 Tel 092-263-5515 / Fax 092-263-5516 <東日本エリア> ■ 船橋事業所■ 八千代事業所■ 千葉北事業所■ 蓮田営業所 ■ 流山営業所■ 藤枝営業所 <西日本エリア> ■ 門真事業所■ 尼崎事業所■ 久山事業所■ 第3門真事業所 ■ 尼崎ESR■ 猪名川事業所■ 神戸営業所■ 寝屋川営業所 |
設 立 | 平成10年12月28日 |
資 本 金 | 99,500,000円 |
業 務 内 容 |
|
取引銀行 |
|
取引先 |
|
顧問弁護士 |
|
社 名 | 株式会社 加勢デリバリーサービス |
---|---|
HP | http://www.ks-transport.net/ |
代表取締役会長 | 風間 國義Kuniyoshi Kazama |
代表取締役社長 | 南部 昌広Masahiro Nanbu |
常務取締役 | 増尾 和記Kazuki Masuo |
取締役 | 橋本 理夫Michio Hashimoto |
取締役 | 糸谷 章宏Akihiro Itotani |
拠 点 | ■ 大阪本社 〒571-0015 大阪府門真市三ツ島4丁目17番24号 Tel 072-842-5501 / Fax 072-842-5502 |
設 立 | 平成25年1月29日 |
資 本 金 | 15,000,000円 |
従業員数 | 64名(平成31年4月現在) |
業 務 内 容 |
|
社 名 | 株式会社 加勢ワークアシスト |
---|---|
HP | http://www.kaseiworkassist.co.jp/ |
代表取締役会長 | 風間 國義Kuniyoshi Kazama |
代表取締役社長 | 西澤 静人Shizuto Nishizawa |
取締役副社長 | 南部 昌広Masahiro Nanbu |
専務取締役 | 辰田 直人Naoto Tatsuda |
取締役 | 坂本 靖明Yasuaki Sakamoto |
拠 点 | ■ 東京本社 〒273-0005 千葉県船橋市本町2-10-14 船橋サウスビル5F Tel 047-434-1815 / Fax 047-434-1816 <関東エリア> ■船橋事業所■八千代事業所■千葉北事業所 ■流山事業所■蓮田事業所 <中部エリア> ■藤枝事業所 |
設 立 | 平成26年2月 |
資 本 金 | 90,000,000円 |
業 務 内 容 |
|